Ogni carro, carrozza o veicolo ferroviario in genere č identificato da un numero a 12 cifre secondo uno schema internazionale della UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie). Per i mezzi di trazione ed i veicoli speciali non tutte le reti hanno ancora adottato la marcatura uniforme. In particolare le norme per la marcatura uniforme dei veicoli speciali sono entrate in vigore il 01.12.2005 e pertanto saranno applicate con gradualitŕ dalle varie reti.
La prima cifra del numero distingue, fra l'altro il tipo di veicolo:
| Prima cifra | Tipo di veicolo |
|---|---|
| 0 | Carri |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Carrozze |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | Carri |
| 9 | Mezzi di trazione e veicoli speciali |
Il numero sui carri merci č trascritto come di seguito:
31 RIV
80 D-DB
(*)
0691 235-2
Tanoos
a volte č scritto orizzontalmente:
01 87
3320 644-7
RIV F-SNCF (*)
Ks
(*): La sigla č composta dal codice della nazione (sottolineato) ed il codice dell'Impresa Ferroviaria (IF) proprietaria o immatricolatrice del veicolo.
Il numero sulle carrozze viaggiatori č trascritto come di seguito:
52 20 70-80 476-3
Il numero si trova su entrambi le fiancate laterali dei veicoli. Di seguito si dŕ il significato delle varie cifre.
I carri e le carrozze che soddisfano le condizioni TSI/COTIF ( RIC carrozze e RIV carri) sono costruiti in base a standard internazionali e sono idonei alla circolazione nelle reti che aderiscono a tali accordi. Analogamente questo vale per gli accordi OSJD e PPW interessanti i paesi dell'ex blocco orientale.
Nelle seguenti pagine tratteremo separatamente:
Di seguito vediamo, invece, le cifre comuni a tutti i sistemi di marcatura.
|
Codice Continente/Rete |
Membro di convenzioni di scambio |
Stato | Rete ferroviaria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIV | OSJD | PPW | Sigla | Denominazione | Sigla | Denominazione | ||
| 1 | 05 | - - | Svizzera | ICF | Intercontainer & Interfrigo | ||||
| 1 | 06 | - - | Olanda | Stena Line | Stena Line Holland BV | ||||
| 1 | 07 | - - | Svizzera | IC | Intercontainer (See 05) | ||||
| 1 | 08 | - - | Regno Unito | SEALINK | SEALINK | ||||
| 1 | 10 | X | FIN | Finlandia | VR | VR-Yhtymä Oy/VR Group Ltd | |||
| RHK | Ratahallintokeskus/Finnish Rail Administration | ||||||||
| 1 | 12 | - - | Spagna | TF | TRANSFESA | ||||
| 1 | 14 | - - | Francia | CIWLT | Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme/International Sleeping Car and Touring Company | ||||
| 1 | 15 | - - | Regno Unito | RMF | Rail Manche Finance | ||||
| 1 | 16 | - - | Svizzera | HIPPS | Hermes international planning and production system | ||||
| 1 | 18 | - - | Belgio | THL | Thalys International SCRL | ||||
| 1 | 19 | - - | Regno Unito | EUKL | Eurostar (UK) Limited | ||||
| 1 | 20 | X | X | RUS | Russia | RZD | Rossiyskie Zheleznye Dorogi/Russian Railways | ||
| 1 | 21 | X | X | BLR (*) | Bielorussia | BC | Belarusskaya Chygunka/Belarus Railways | ||
| 1 | 22 | X | X | UA | Ucraina | UZ | Ukrzainski Zaliznytsi/Ukrainian Railways | ||
| 1 | 23 | X | X | MD | Moldavia | CFM | Calea Ferata din Moldova/Moldovan Railways | ||
| 1 | 24 | X | X | X | LT | Lituania | LG | SPAB "Lietuvos Gelezinkeliai"/Lithuanian Railways | |
| 1 | 25 | X | X | LV | Lettonia | LDZ | Valsts Akciju Sabiedriba "Latvijas Dzelzcels"/Latvian Railways | ||
| 1 | 26 | X | X | EST | Estonia | EVR | Aktsiaselts Eesti Raudtee/Estonian Railways | ||
| 1 | 27 | X | X | KZ | Kazakistan | KZH | Kazakhstan Temir Zholy/Kazakhstan Railways | ||
| 1 | 28 | X | X | GE | Georgia | GR | Sakartvelos Rkynigza/Georgian Railways | ||
| 1 | 29 | X | X | UZ | Uzbekistan | UTI | Uzbekistan Temir Yullari D.A.T.Y.K./Uzbekistan Railways | ||
| 1 | 30 | X | X | PRK (*) | North Korea | ZC | Zosen Chelto/Railways of the Korean Democratic People's republic | ||
| 1 | 31 | X | X | MGL | Mongolia | MTZ | Mongolin Tumyr Zam/Mongolian Railways | ||
| 1 | 32 | X | VN | Vietnam | DSVN | Duong Sat Viet Nam/Railways of the democratic Republic of Vietnam | |||
| 1 | 33 | X | X | RC | China | KZD | Zhongguo Tie Lu/Chinese Railways | ||
| 3 | 40 | C | Cuba | FC | Ferrocarillo de Cuba/Cuban railways | ||||
| 1 | 41 | X | AL | Albania | HSh | Hekurudhat Shqiptare/Albanian Railways | |||
| 1 | 42 | J | Japan | EJRC | East Japan Railway Company | ||||
| 1 | 43 | - - | Hungary | GySEV/ROeEE (§) | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag/Raab-Ödenburg-Ebenfurt Railways | ||||
| 1 | 44 | X | X | BIH | Bosnia | RS | eljeznice Republiky SRPSKA/Railways of entity Srpska | ||
| 1 | 50 | X | X | BIH | Bosnia | FBH | eljeznice Bosne I Hercegovine/Bosnian Railways | ||
| 1 | 51 | X | X | X | X | PL | Poland | PKP | Polskie Koleje Panstwowe/Polish State Railways |
| 1 | 52 | X | X | X | X | BG | Bulgaria | BDZ | Bulgarski Derzhavni Zheleznitsi/Bulgarian State Railways |
| SRIC | ? | ||||||||
| 1 | 53 | X | X | X | X(°) | RO | Romania | CFR | Societatea Nationala a Cailor Ferate Române/Romanian Railways |
| 1 | 54 | X | X | X | CZ | Czech Rep. | ČD | Ceské Dráhy/Czech Railways | |
| 1 | 55 | X | X | X | X | H | Hungary | MÁV | Magyar Allamvasutak/Hungarian State Railways |
| X | GySEV/ROeEE (1) | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Részvénytarsasag/Raab-Ödenburg-Ebenfurt Railways | |||||||
| 1 | 56 | X | X | SK | Slovakia | SR | eleznice Slovenskej Republiky/Railways of Slovakian Republic | ||
| X | X | SSK | eleznicná spolocnost Slovensko, a.s./Railway Company Slovakia JSC | ||||||
| 1 | 57 | X | AZE (*) | Azerbaijan | AZ | Azerbaycan Dövlet Demir Yolu/Azerbaijan Railways | |||
| 1 | 58 | ARM | Armenia | ARM | Haykakan Yerkat Ughy/Armenian Railways | ||||
| 1 | 59 | X | X | KS | Kirghizia | KRG | Kyrghyz Temir Zhol/Kyrgyzstan Railways | ||
| 1 | 60 | IRL | Ireland | CIE | Coras Iompair Eireann/Irish Transport Company | ||||
| 1 | 61 | ROK | Korea | KNR | Korean National Railways | ||||
| 1 | 63 | - - | Switzerland | BLS (§) | Berner Alpenbahn (Bern-Lötschberg-Simplon)/Bernese Alps Railway (Bern-Lötschberg-Simplon) | ||||
| 1 | 64 | X | - - | Italy | FNME (§) | Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A./North Milan Railway | |||
| 1 | 65 | X | X | MK | Macedonia | CFARYM (M) | Makedonski Zeleznici/Railways of the former Yugoslav Republic of Macedonia | ||
| 1 | 66 | X | X | TJ | Tajikistan | TZD | Rokhy Okhany Tochikiston/Tajikistan Railway | ||
| 1 | 67 | X | TM | Turkmenistan | TRK | Turkmendemiryollari/Turkmenistan Railway | |||
| 1 | 68 | X | - - | Germany | AAE (§) | Ahaus Alstätter Eisenbahn/Ahaus-Alstäter Railway | |||
| 1 | 69 | - - | Regno Unito | EUROTUNNEL | EUROTUNNEL | ||||
| 1 | 70 | GB | Regno Unito | RT | British Rail | ||||
| X | EWS | English Welsh and Scottish Railway International Limited | |||||||
| 1 | 71 | X | X | E | Spain | RENFE | Red Nacional de los Ferrocarriles Espańoles/Spanisch National Railways | ||
| 1 | 72 | X | X | YU | Serbia-Montenegro | J | Zajednica Jugoslovenskih eleznica/Community of Yugoslav Railways | ||
| 1 | 73 | X | X | GR | Greece | CH | Organismos Sidirodromon Ellados/Hellenic Railways Organisation | ||
| 1 | 74 | X | S | Sweden | SJ | SJ AB | |||
| BV | Banverket/Swedish National Rail Administration | ||||||||
| X | GC | Green Cargo AB | |||||||
| 1 | 75 | X | X | TR | Turkey | TCDD | Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Isletmesi/Turkish Republic State Railways | ||
| 1 | 76 | X | X | N | Norway | NSB | Norges Statsbaner BA/Norwegian State Railways BA | ||
| JBV | Jernbaneverket/Norwegian State Railways AS | ||||||||
| 1 | 78 | X | X | HR | Croatia | H | Hrvatske eljeznice/Croatian Railways | ||
| 1 | 79 | X | X | SLO | Slovenia | S | Slovenske eleznice D.D./Slovenian Railways | ||
| 1 | 80 | X | X | D | Germany | DB AG |
Deutsche Bahn/German Railways |
||
| X | AAE (4) | Ahaus Alstätter Eisenbahn/Ahaus-Alstäter Railway | |||||||
| 1 | 81 | X | X | A | Austria | ÖBB | Österreichische Bundesbahnen/Austrian Federal Railways | ||
| 1 | 82 | X | X | L | Luxemburg | CFL | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois/Luxembourg National Railways | ||
| 1 | 83 | X | X | I | Italy | FS SpA | Ferrovie dello Stato/Italian State Railways | ||
| X | FNME (2) | Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A./North Milan Railway | |||||||
| 1 | 84 | X | X | NL | Netherlands | NS | Nederlandse Spoorwegen/Netherlands Railways | ||
| 1 | 85 | X | X | CH | Switzerland | SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen/Swiss federal Railways | ||
| X | X | BLS (3) | Berner Alpenbahn (Bern-Lötschberg-Simplon)/Bernese Alps Railway (Bern-Lötschberg-Simplon) | ||||||
| 1 | 86 | X | X | DK | Denmark | DSB | Danske Statsbaner/Danish State Railways | ||
| BS | |||||||||
| 1 | 87 | X | X | F | France | SNCF | Société Nationale des Chemins de fer Français/French National Railways | ||
| RFF | Réseau Ferré de France | ||||||||
| 1 | 88 | X | X | B | Belgium | SNCB/NMBS | Société Nationale des Chemins de fer Belges/Belgium National Railways | ||
| 2 | 90 | ET | Egypt | ENR | Egyptian National Railways | ||||
| 2 | 91 | TN | Tunisia | SNCFT | Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens/Tunesian National Railway Company | ||||
| 2 | 92 | DZ | Algeria | SNTF |
Société Nationale des Transports ferroviaires/ National Rail Transport Company |
||||
| 2 | 93 | MA | Morocco | ONCFM | Office National des Chemins de fer du Maroc/National office of the Moroccan Railways | ||||
| 1 | 94 | X | X | P | Portugal | CP | Caminhos de Ferro Portugueses, E.P./Portugese Railways | ||
| REFER | Rede Ferroviária Nacional, E.P. | ||||||||
| 1 | 95 | IL | Israel | IR | Israel Railways | ||||
| 1 | 96 | X | X | IR | Iran | RAI | Rahahan-e Djomhouri-e Eslami Iran/Iranian Islamic Republic Railways | ||
| 1 | 97 | X | SYR | Siria | CFS | Syrian Railways/Syrian Railways | |||
| 1 | 98 | RL | Libano | CEL | Office des Chemins de fer de l'Etat Libanais/Office of the Lebanon State Railways | ||||
| 1 | 99 | X | IRQ | Irak | IRR | Iraqi Republic Railways Establishment | |||
(*): codice da confermare.
(§): codice valido fino al 31.12.2008 (carrozze) / 31.12.2010 (carri).
(°): membro PPW solo per lo scambio dei carri e non delle carrozze.
(1): fino al 31.12.2008 (carrozze) / 31.12.2010 (carri) utilizza anche il codice
43.
(2): fino al 31.12.2008 (carrozze) / 31.12.2010 (carri) utilizza anche il codice
64.
(3): fino al 31.12.2008 (carrozze) / 31.12.2010 (carri)
utilizza anche il codice 63.
(4): fino al 31.12.2010 utilizza anche il codice
68.
Codice continente:
1=Europa & Asia
2=Africa
3=America
e resto del mondo
Tabella aggiornata al 01 gennaio 2006.
Serve per verificare la corretta trascrizione del numero del veicolo. Si calcola moltiplicando per 2 le cifre di posto dispari e lasciando inalterate quelle di posto pari. Se il prodotto viene a due cifre, queste si sommano fra di loro. Si sommano tutti i risultati. La cifra di autocontrollo č data dalle unitŕ che mancano alla decina successiva dall'ultima somma.
Esempio:
| Numero del veicolo | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Moltiplicatore | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |||||||
| Risultato della moltiplicazione | 10 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Sommare fra di loro le cifre dei numeri a due cifre | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Somma totale dei risultati e calcolo delle unitŕ mancanti alla decina successiva | 37 -------> unitŕ mancanti alla decina successiva (40) ----> | 3 | |||||||||||