Ogni carro, carrozza o veicolo ferroviario in genere è identificato da un numero a 12 cifre secondo uno schema internazionale della UIC (Unione Internazionale delle Ferrovie). Per i mezzi di trazione ed i veicoli speciali non tutte le reti hanno ancora adottato la marcatura uniforme. In particolare le norme per la marcatura uniforme dei veicoli speciali sono entrate in vigore il 01.12.2005 e pertanto saranno applicate con gradualità dalle varie reti.
La prima cifra del numero distingue, fra l'altro il tipo di veicolo:
| Prima cifra | Tipo di veicolo |
|---|---|
| 9 | Mezzi di trazione e veicoli di manutenzione |
Il numero è trascritto come di seguito:
52 20 70-80 476-3
Il numero si trova su entrambi le fiancate laterali dei veicoli. Di seguito si dà il significato delle varie cifre.
| 1ª cifra | 2ª cifra | |||||||||
| Codice di interop. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Riservato per i mezzi di trazione | Veicoli speciali | ||||||||
Vedi la tabella riportata nella pagina di introduzione.
La quinta cifra è sempre "9".
| Classificazione | Velocità del veicolo speciale a trazione autonoma | ||||
| >= 100 km/h | < 100 km/h | Veicolo non a trazione autonoma | |||
| Può essere messo in composizione ad un treno | V>= 100 km/h | A trazione autonoma | 1 | 2 | |
| Non a trazione autonoma | 3 | ||||
| V<100 km/h e/o con restrizioni di circolazione | A trazione autonoma | 4 | |||
| Non a trazione autonoma | 5 | ||||
| Non può essere messo in composizione ad un treno | A trazione autonoma | 6 | |||
| Non a trazione autonoma | 7 | ||||
| Veicolo strada/rotaia a trazione autonoma che può essere messo in composizione ad un treno | 8 | ||||
| Veicolo strada/rotaia a trazione autonoma che non può essere messo in composizione ad un treno | 9 | ||||
| Veicolo strada/rotaia non a trazione autonoma (rimorchiati) | 0 | ||||
(Con la traduzione ufficiale tratta dalle Specifiche di Interoperabilità ferroviaria emanate con Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 11.08.2006).
| 7ª cifra | 8ª cifra--> | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 |
Mezzi Strada/rotaia (##) |
Mezzo strada/rotaia di IA.
(riservato) |
Mezzo strada/rotaia del GI atto a essere messo in composizione ai treni con V<100 km/h |
Mezzo strada/rotaia di IA atto a essere messo in composizione ai treni con V<100 km/h |
Mezzo strada/rotaia del GI NON atto a essere messo in composizione ai treni con V<100 km/h con trazione e frenatura direttamente su ruote ferroviarie, peso gravante interamente su ruote ferroviarie |
Mezzo strada/rotaia di IA NON atto a essere messo in composizione ai treni con V<100 km/h con trazione e frenatura direttamente su ruote ferroviarie, peso gravante interamente su ruote ferroviarie |
Mezzo strada/rotaia del GI NON atto a essere messo in composizione ai treni con V<50 km/h - mezzi con trazione indiretta, da ruote stradali a ruote ferroviarie e frenatura diretta o indiretta, peso gravante interamente su ruote ferroviarie; - mezzi con trazione e frenatura su ruote stradali, peso ripartito fra ruote stradali e ferroviarie. |
Mezzo strada/rotaia di IA NON atto a essere messo in composizione ai treni con V<50 km/h - mezzi con trazione indiretta, da ruote stradali a ruote ferroviarie e frenatura diretta o indiretta, peso gravante interamente su ruote ferroviarie; - mezzi con trazione e frenatura su ruote stradali, peso ripartito fra ruote stradali e ferroviarie.
|
Mezzo strada/rotaia del GI NON automotore e NON atto a essere messo in composizione ai treni. Rimorchio con o senza frenatura sulle ruote ferroviarie. |
Mezzo strada/rotaia di IA NON automotore e NON atto a essere messo in composizione ai treni. Rimorchio con o senza frenatura sulle ruote ferroviarie. |
Mezzo strada/rotaia del GI.
(riservato) |
| 1 | Infrastruttura e sovrastruttura | Altro | Treno per la posa e il rinnovamento binari | Macchina per la posta di scambi | Treno per la ristrutturazione dei binari | Risanatrice di massicciata | Macchina per movimento terra | - - | - - | Gru montata su rotaie (eccetto per ricollocamento su binario) | |
| 2 | Binario | Altro | Macchina rincalzatrice ad alta capacità | Altre macchine rincalzatrici | Macchina rincalzatrice con stabilizzazione | Macchina rincalzatrice per scambi | Profilatrice | Macchina stabilizzatrice | Macchina molatrice e saldatrice | Macchina multiuso | Carrozza di verifica del binario |
| 3 | Linea T.E. | Altro | Macchina multiuso | Macchina avvolgitrice e svolgitrice | Mezzo per l'istallazione di sostegni per la linea di contatto | Macchina portatamburi | Mezzo per il tensionamento della linea di contatto | Mezzo con piattaforma di lavoro elevabile e macchina con trabattello | Treno per la pulizia | Treno per l'ingrassaggio | Carrozza per ispezione della linea di contratto |
| 4 | Strutture | Altro | Macchina per la posta della trave di supporto alla via di guida | Piattaforma per l'ispezione dei ponti | Piattaforma per l'ispezione delle gallerie | Macchina per la purificazione dei gas | Macchina per la ventilazione | Macchina con piattaforma di lavoro elevabile o con trabattello | Macchina per l'illuminazione delle gallerie | - - | - - |
| 5 | Carico, scarico e trasporti vari | Altro | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto delle rotaie | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto per pietrisco, pietrisco di cava, ecc. | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di traverse | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di dispositivi di armamento, ecc. | Macchina per il carico/scarico ed il trasporto di altri materiali | ||||
| 6 | Misure | Altro | Carrozza per rilievo terrapieni | Carrozza per rilievo binari | Carrozza per rilievo linea aerea | Carrozza per rilievo scartamento | Carrozza per rilievo segnalamento | Carrozza per rilievo telecomunicazioni | - - | - - | - - |
| 7 | Emergenza | Altro | Gru di soccorso | carro per rimorchio di emergenza | Treno per soccorso in galleria | Carro per emergenze | Carro antincendio | Veicolo sanitario | Carro attrezzi | - - | - - |
| 8 | Trazione, trasporto, energia | Altro | Macchina motrici di trazione | Vettura per trasporto (tranne 59) | Veicolo automotore | Motocarrello di servizio / carrello motore | Treno di betonaggio | - - | - - | ||
| 9 | Ambiente | Altro | Spazzaneve a vomere automotore | Spazzaneve a vomere rimorchiato | Fresaneve | Macchina deghiacciatrice | Macchina diserbatrice | Macchina per la pulizia delle rotaie | - - | - - | - - |
(##): GI = Gestore dell'Infrastruttura; IA = Imprese Appaltatrici.
Da 001 a 999.
Vedi la tabella riportata nella pagina di introduzione.