I contenuti della pagina sono aggiornati al 26.06.2005.
| Abbreviazione | Significato |
|---|---|
| pi | Punto origine dell'itinerario (due cifre) |
| pf | Punto finale dell'itinerario (due cifre) |
| nn | Numero del segnale interessato al comando (due cifre) |
| gg mm aa hh mm ss | Giorno, mese, anno, ore, minuti e secondi (tutti a due cifre) |
| Comando | Tipo di comando | 1ª sequenza | 2ª sequenza (se richiesta) |
|---|---|---|---|
| Itinerario di treno | semplice | It pi pf C | |
| Distruzione di itinerario già comandato | doppio | dIt pi C/N C | dIt pi C/N Rip C |
| Annullamento del comando di distruzione | semplice | dIt pi A/R C | |
| Richiesta di inversione di senso B.A. | semplice | RcBA pf C/N C | |
| Concessione di inversione di senso B.A. | doppio | CsBA pf C/N C | CsBA pf C/N Rip C |
| Annullamento richiesta di inversione B.A. | doppio | dIt pf C/N C | dIt pf C/N Rip C |
| Chiusura o inibizione apertura segnali | semplice | Chse nn C/N C | |
| Annullamento inibizione apertura segnali | doppio | Chse nn A/R C | Chse pi A/R Rip C |
| Autorizz. manovra a mano dev. elettrici | doppio | MD C/N C | MD C/N Rip C |
| Annullamento manovra a mano dev. | semplice | MD A/R C | |
| Sblocco FDe per manovra dev. a mano | doppio | MFd C/N C | MFd C/N Rip C |
| Blocco FDe dev. a mano | semplice | MFd A/R C | |
| Manovra elettrica dev. 01 normale | semplice | D 0 1 C/N C | |
| Manovra elettrica dev. 01 rovescio | semplice | D 0 1 A/R C | |
| Chiusura manuale PL 01 di stazione | semplice | ChPL 0 1 C/N C | |
| Sblocco chiusura manuale PL 01 | semplice | ChPL 0 1 A/R C | |
| Liberazione
artificiale bloccamento PL01 a seguito di bloccamento di itinerario |
doppio | LPS 0 1 C/N C | LPS 0 1 C/N Rip C |
| Annullamento comando di liberazione artif. PL01 | semplice | LPS 0 1 A/R C | |
| RICONTROLLO del posto satellite | semplice | Ric C/N C | |
| Annullamento ricontrollo posto satellite | semplice | Ric A/R C | |
| Autorizzazione presenziamento posto sat. | semplice | I C/N C | |
| Autorizzazione impresenziamento posto sat. | semplice | P C/N C | |
| Attivazione scaldiglie deviatoi nel p.s. | semplice | RD C/N C | |
| Spegnimento scaldiglie deviatoi nel p.s. | semplice | RD A/R C | |
| Tentativo di riconnessione del p.s. o attivazione forzata linea di trasmissione dati di riserva | semplice | Rip PS C/N C | |
| Tentativo
di attivazione forzata della linea di trasmissione dati normale |
semplice | DD PS C/N C | |
| Settaggio orologio di sistema | semplice | OR gg C mm C aa C hh C mm C ss C | |
| Tacitazione allarme p.s. singolo | semplice | TtA C/N C | |
| Tacitazione allarmi multipli al p.s. | semplice | TtGA C/N C | |
| Tacitazione allarme rosso elab. normale | tasto singolo | All.R N | |
| Tacitazione allarme rosso elab. di riserva | tasto singolo | All.R R | |
| Tacitazione allarme giallo elab. normale | tasto singolo | All.G N | |
| Tacitazione allarme giallo elab. di riserva | tasto singolo | All.G R | |